MÁY RỬA BÁT BOSCH SMS4HBW00D SERIE 4 ĐỘC LẬP NỘI ĐỊA ĐỨC
Mã Bosch: SMS4HBW00D
Dòng: Serie 4
Xuất Xứ: Đức
TÍNH NĂNG NỔI TRỘI TRÊN MÁY RỬA BÁT BOSCH SMS4HBW00D
Home Connect: thiết bị có kết nối internet thông minh để thực hiện các công việc dễ dàng hơn.
ExtraDry: Lựa chọn sấy thêm cho đồ khó khô
Flex baskets: Dễ dang vào thuận tiện cho việc xếp bát đĩa
Công nghệ ActiveWater: mức tiêu thụ nước và năng lượng, đảm bảo kết quả làm sạch tuyệt vời.
THÔNG SỐ KỸ THUẬT CỦA MÁY RỬA BÁT BOSCH SMS4HBW00D
Thông tin chung |
Kiểu dáng | Kiểu lắp đặt | ||
Độc lập | Độc lập | |||
Màu sắc | Màu mặt | |||
Trắng | Trắng | |||
Nắp tháo rời | Lắp cánh gỗ | |||
Có | Không | |||
Cửa trượt | Điều chỉnh chân | |||
Không | Không | |||
Nhãn năng lượng | Độ ồn | |||
D | 44 dB | |||
Nhãn độ ồn | Tiêu thụ điện ở Eco | |||
B | 0.84 kWh | |||
Tiêu thụ nước ở Eco | Thời gian Eco | |||
9.5L | 4:55 h | |||
Tiêu thụ điện Eco/100 lần | Số bộ | |||
784 kWh | 13 bộ | |||
Chương trình cơ bản | Tính năng thêm | |||
Tự động 45-65ºC, Tiết kiệm, Yêu thích, Rửa mạnh 70ºC, Nhanh 65ºC, Nhanh 60ºC | Sấy thêm, Vệ sinh máy, Diệt khuẩn, Tăng tốc rửa, Kết nối điện thoại | |||
AquaStop | Khay thứ 3 | |||
Có | Tháo rời | |||
Điều chỉnh chiều cao khay | Phụ kiện | |||
Có | Không |
Kích thước |
Kích thước sản phẩm | Chiều sâu khi mở 90º | ||
845x600x600mm | 1,150mm | |||
Chiều cao hộc tủ tối đa | Chiều rộng hộc tủ tối thiểu | |||
845 mm | 600 mm | |||
Chiều rộng hộc tủ tối đa | Chiều sâu hộc tủ | |||
600 mm | 600 mm | |||
Chiều cao nắp | Khối lượng | |||
30 mm | 51.2kg |
Trang bị |
Cảnh báo | Hỗ trợ nhấn mở | ||
Âm báo kết thúc, Thời gian còn lại, Kết nối nước | Không | |||
TimeLight | StatusLight | |||
Không | Không | |||
EmotionLight | EmotionLight Pro | |||
Không | Không | |||
Bảo vệ đồ thủy tinh: Van điều chỉnh độ cứng nước | Cảm biến nước | |||
Không | Có | |||
Hệ thống quản lý tiêu thụ nước | Tự động phân rã viên rửa | |||
Không | Có | |||
Kết nối |
Home Connect | Tính năng Home Connect | ||
Có | Điều khiển từ xa | |||
An toàn |
AquaStop | Khóa trẻ em | ||
Có | Không |
Hoạt động và tiêu thụ năng lượng |
Nhãn năng lượng: D | Điện/ Nước: 84 kWh / 9.5 liters | ||
Dung tích: 13 bộ | Thời gian Eco: 4h55′ | |||
Độ ồn: 44 dB | Nhãn độ ồn: B | |||
Độ ồn yên lượng: NI | ||||
Chương trình và tính năng |
6 chương trình rửa: Tự động 45-65ºC, Tiết kiệm, Yêu thích, Rửa mạnh 70ºC, Nhanh 65ºC, Nhanh 60ºC | Rửa tráng | ||
4 tùy chọn: Sấy tăng cường, diệt khuẩn, Tăng tốc rửa, Kết nối điện thoại | Vệ sinh máy | |||
Yên lặng điều chỉnh qua app | ||||
Công nghệ và cảm biến |
Sấy trao đổi nhiệt | Cảm biến nước và cảm biến tải | ||
Tự phân phối viên rửa dosing assistant | Động cơ không chổi than | |||
Tự vệ sinh | ||||
Hệ thống khay |
Khay MaxFlex với điểm chạm màu đỏ | Khay thư 3 tháo rời | ||
Vario Drawer | Khay giữa điều chỉnh với Rackmatic (3 cấp độ) | |||
Ray trượt êm khay giữa | Bánh xe con lăn ở khay trên cùng và khay dưới cùng | |||
Cao su chống trượt ở khay giữa | Chặn bánh xe ở khay dưới cùng | |||
2 giá lật ở khay giữa | 6 giá lật ở khay dưới cùng | |||
2 vị trí để ly chén ở khay giữa | 2 vị trí để ly chén ở khay dưới cùng | |||
Hiển thị và điều khiển |
Home Connect qua wifi | Điều khiển cảm ứng (màu đen) | ||
Chữ in ( tiếng đức) | Đồng hồ hiển thị thời gian còn lại | |||
Hẹn giờ chạy (1-24h) | ||||
Thông tin kỹ thuật và phụ kiện |
AquaStop | Keylock | ||
Công nghệ bảo vệ đồ thủy tinh | Phễu đồ muối | |||
Miếng chắn hơi nước | Kích thước (C x R x S): 845x600x600mm |